?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
性能特点
◎本机将_末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中Q随着容器的不断旋转,
物料在容器中q行复杂的撞击运动,辑ֈ均匀的合?br />
◎本U能源、操作方ѝ劳动强度低、工作效率较高?
适应物料
◎本机适用于医药、化工、食品、徏材等行业的粉状、粒状物料的混合?br />
技术规?
| 规格\目 | dU?br /> L |
工作容积 L |
投料?br /> kg | 投料转?br /> rpm |
动力 kw |
重量 kg |
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 |
6000 |